SPRAWDŹ TABELĘ DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
Budynek 1 – Piętro 1
| LOKAL | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | BALKON/TARAS | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,52 m² | 3 | Balkon 6,51 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 2 | 57,57 m² | 3 | Taras 35,00 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 3 | 44,41 m² | 2 | Taras 29,83 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 4 | 64,91 m² | 3 | Taras 18,09 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 5 | 66,01 m² | 3 | Taras 18,70 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 6 | 46,50 m² | 2 | Taras 30,70 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 7 | 67,03 m² | 3 | Taras 18,79 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 8 | 65,85 m² | 3 | Taras 18,13 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 9 | 46,50 m² | 2 | Taras 31,27 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 10 | 66,49 m² | 3 | Taras 19,36 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 11 | 66,03 m² | 3 | Taras 18,13 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 12 | 46,50 m² | 2 | Taras 30,70 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 13 | 67,02 m² | 2 | Taras 19,36 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 14 | 64,91 m² | 3 | Taras 18,09 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 15 | 44,41 m² | 2 | Taras 29,83 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 16 | 49,52 m² | 3 | Balkon 6,51 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 17 | 57,57 m² | 3 | Taras 35,00 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Budynek 1 – Piętro 2
| LOKAL | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | BALKON/TARAS | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 49,34 m² | 3 | Balkon 6,51 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 19 | 57,39 m² | 3 | Balkon 11,99 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 20 | 44,22 m² | 2 | Balkon 5,72 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 21 | 64,73 m² | 3 | Balkon 6,18 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 22 | 65,84 m² | 3 | Balkon 6,22 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 23 | 46,32 m² | 2 | Balkon 5,68 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 24 | 66,85 m² | 3 | Balkon 6,43 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 25 | 65,67 m² | 3 | Balkon 6,02 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 26 | 46,32 m² | 2 | Balkon 6,00 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 27 | 66,31 m² | 3 | Balkon 6,63 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 28 | 65,85 m² | 3 | Balkon 6,20 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 29 | 46,32 m² | 2 | Balkon 6,00 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 30 | 66,84 m² | 3 | Balkon 6,51 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 31 | 64,73 m² | 3 | Balkon 6,20 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 32 | 44,22 m² | 2 | Balkon 6,00 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 33 | 49,34 m² | 3 | Balkon 6,51 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
| 34 | 57,39 m² | 2 | Balkon 11,99 m² | – | SPRZEDANE | KARTA LOKALU |
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej – cena – 12 tys. zł brutto/szt. oraz miejsca postojowego – cena -15 tys. zł brutto/szt.