SPRAWDŹ TABELĘ DOSTĘPNYCH MIESZKAŃ
Budynek 2 - piętro 1
Zastosowane filtry: budynek: "2", piętro: 1, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 27
Wyników: 27
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M1 | powierzchnia: 48,56 m²piętro: 1budynek: 2 | 471 032,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M2 | powierzchnia: 57,57 m²piętro: 1budynek: 2 | 541 158,00 PLN (cena nieruchomości) 9 400,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M3 | powierzchnia: 44,41 m²piętro: 1budynek: 2 | 443 656,00 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M4 | powierzchnia: 65,02 m²piętro: 1budynek: 2 | 585 180,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M5 | powierzchnia: 63,67 m²piętro: 1budynek: 2 | 579 397,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M6 | powierzchnia: 46,45 m²piętro: 1budynek: 2 | 450 565,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M7 | powierzchnia: 67,13 m²piętro: 1budynek: 2 | 597 457,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M8 | powierzchnia: 64,46 m²piętro: 1budynek: 2 | 580 140,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M9 | powierzchnia: 46,45 m²piętro: 1budynek: 2 | 450 565,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M10 | powierzchnia: 66,58 m²piętro: 1budynek: 2 | 592 562,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M11 | powierzchnia: 64,46 m²piętro: 1budynek: 2 | 580 140,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M12 | powierzchnia: 46,45 m²piętro: 1budynek: 2 | 450 565,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M13 | powierzchnia: 67,13 m²piętro: 1budynek: 2 | 597 457,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M14 | powierzchnia: 63,45 m²piętro: 1budynek: 2 | 628 155,00 PLN (cena nieruchomości) 9 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M15 | powierzchnia: 44,41 m²piętro: 1budynek: 2 | 443 656,00 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M16 | powierzchnia: 58,28 m²piętro: 1budynek: 2 | 530 348,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M17 | powierzchnia: 42,16 m²piętro: 1budynek: 2 | 434 248,00 PLN (cena nieruchomości) 10 300,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M18 | powierzchnia: 52,88 m²piętro: 1budynek: 2 | 512 936,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M19 | powierzchnia: 43,49 m²piętro: 1budynek: 2 | 439 249,00 PLN (cena nieruchomości) 10 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M20 | powierzchnia: 44,41 m²piętro: 1budynek: 2 | 443 656,00 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M21 | powierzchnia: 52,23 m²piętro: 1budynek: 2 | 501 408,00 PLN (cena nieruchomości) 9 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M22 | powierzchnia: 44,34 m²piętro: 1budynek: 2 | 438 522,60 PLN (cena nieruchomości) 9 890,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M23 | powierzchnia: 67,13 m²piętro: 1budynek: 2 | 597 457,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M24 | powierzchnia: 63,62 m²piętro: 1budynek: 2 | 572 580,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M25 | powierzchnia: 44,41 m²piętro: 1budynek: 2 | 439 215,00 PLN (cena nieruchomości) 9 890,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M26 | powierzchnia: 57,57 m²piętro: 1budynek: 2 | 529 644,00 PLN (cena nieruchomości) 9 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M27 | powierzchnia: 48,98 m²piętro: 1budynek: 2 | 475 106,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
Budynek 2 - piętro 2
Zastosowane filtry: budynek: "2", piętro: 2, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 27
Wyników: 27
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| M28 | powierzchnia: 48,41 m²piętro: 2budynek: 2 | 469 577,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M29 | powierzchnia: 57,39 m²piętro: 2budynek: 2 | 539 466,00 PLN (cena nieruchomości) 9 400,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M30 | powierzchnia: 44,22 m²piętro: 2budynek: 2 | 441 758,00 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M31 | powierzchnia: 64,84 m²piętro: 2budynek: 2 | 583 560,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M32 | powierzchnia: 63,49 m²piętro: 2budynek: 2 | 577 759,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M33 | powierzchnia: 46,27 m²piętro: 2budynek: 2 | 448 819,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M34 | powierzchnia: 66,95 m²piętro: 2budynek: 2 | 595 855,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M35 | powierzchnia: 64,28 m²piętro: 2budynek: 2 | 578 520,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M36 | powierzchnia: 46,27 m²piętro: 2budynek: 2 | 448 819,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M37 | powierzchnia: 66,40 m²piętro: 2budynek: 2 | 590 960,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M38 | powierzchnia: 64,28 m²piętro: 2budynek: 2 | 578 520,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M39 | powierzchnia: 46,27 m²piętro: 2budynek: 2 | 448 819,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M40 | powierzchnia: 66,95 m²piętro: 2budynek: 2 | 595 855,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M41 | powierzchnia: 63,27 m²piętro: 2budynek: 2 | 575 757,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M42 | powierzchnia: 44,22 m²piętro: 2budynek: 2 | 441 758,00 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M43 | powierzchnia: 58,08 m²piętro: 2budynek: 2 | 528 528,00 PLN (cena nieruchomości) 9 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M44 | powierzchnia: 41,98 m²piętro: 2budynek: 2 | 432 394,00 PLN (cena nieruchomości) 10 300,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M45 | powierzchnia: 52,68 m²piętro: 2budynek: 2 | 510 996,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M46 | powierzchnia: 43,31 m²piętro: 2budynek: 2 | 437 431,00 PLN (cena nieruchomości) 10 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M47 | powierzchnia: 44,23 m²piętro: 2budynek: 2 | 441 857,70 PLN (cena nieruchomości) 9 990,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M48 | powierzchnia: 51,98 m²piętro: 2budynek: 2 | 499 008,00 PLN (cena nieruchomości) 9 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M49 | powierzchnia: 44,16 m²piętro: 2budynek: 2 | 436 742,40 PLN (cena nieruchomości) 9 890,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M50 | powierzchnia: 66,95 m²piętro: 2budynek: 2 | 595 855,00 PLN (cena nieruchomości) 8 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M51 | powierzchnia: 63,44 m²piętro: 2budynek: 2 | 570 960,00 PLN (cena nieruchomości) 9 000,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M52 | powierzchnia: 44,22 m²piętro: 2budynek: 2 | 437 336,00 PLN (cena nieruchomości) 9 890,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M54 | powierzchnia: 48,89 m²piętro: 2budynek: 2 | 474 233,00 PLN (cena nieruchomości) 9 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| M53 | powierzchnia: 57,39 m²piętro: 2budynek: 2 | 527 988,00 PLN (cena nieruchomości) 9 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
Powered by SmartDeweloper.com
Obligatoryjny zakup komórki lokatorskiej – cena – 12 tys. zł brutto/szt. oraz miejsca postojowego – cena -15 tys. zł brutto/szt.